In diesem Spickzettel findest du die Begriffe, Funktionen, Datentypen, Operatoren etc., die in diesem Handbuch besprochen wurden.
Coding-Begriffe
| englische Bedeutung | Begriff | Lektion des Handbuches |
| built-in functions | eingebautene Funktionen | 1 |
| errors | Fehler | 1 |
| data types | Datentypen | 2 |
| assignment | Zuweisung | 3 |
| lists | Listen | 4 |
| indexing | Indizierung | 4 |
| list methods | Liste-Methoden | 4 |
| mathematical operators | mathematische Operatoren | 5 |
| comparative operators | Vergleichsoperatoren | 5 |
| boolean variables | boolesche Variablen | 6 |
| control flow | Programmsfluss | 7 |
| logical operators | logische Operatoren | 7 |
| if-statements | [if]-Anweisungen | 7 |
| loops | Schleifen | 8 |
| functions | Funktionen | 9 |
eingebautene Funktionen
| Funktion | englische Bedeutung | deutsche Übersetzung | Erklärung | Lektion des Handbuches |
| print( ) | Ausgeben | Gibt Text oder Werte im Terminal/Fenster aus | 1 | |
| str( ) | string | Zeichenkette | wandelt einen Wert in eine Zeichenkette (also Text) um | 2 |
| int( ) | integer | Zahl | wandelt einen Wert in eine Zahl (ohne Dezimalstellen) um | 2 |
| float( ) | float | Kommazahl | wandelt einen Wert in eine Zahl mit Dezimalstellen um | 2 |
| type( ) | type | Typ; Art | zeigt, welchen Datentyp ein Wert oder eine Variable hat | 2 |
| len( ) | length | Länge | gibt die Länge eines Elements (Zeichenkette, Liste etc.) | 4 |
| range( ) | range | Bereich | erstellt eine Folge von Zahlen | 8 |
Datentypen
| Datentyp | englische Bedeutung | deutsche Übersetzung | Erklärung | Lektion des Handbuches |
| str | string | Zeichenkette | Eine Folge von Text in Anführungszeichen | 2 |
| int | integer | Zahl | Eine ganze Zahl; ein Wert ohne Dezimalstellen | 2 |
| float | float | Kommazahl | Eine Zahl mit Dezimalstellen | 2 |
| list | list | Liste | eine Sammlung von Elementen (Zeichenketten, Zahlen, Kommazahlen etc.) | 4 |
| bool | boolean variable | boolesche Variable | ein Datentyp mit nur zwei möglichen Werten: True oder False | 6 |
Liste-Methoden
| Liste-Methode | englische Bedeutung | deutsche Übersetzung | Erklärung | Lektion des Handbuches |
| .append( ) | append | Anhängen | Fügt ein Element am Ende der Liste hinzu | 4 |
| .pop( ) | pop-off | Herausnehmen | Nimmt das letzte Element einer Liste oder am angegebenen Index heraus | 4 |
| .remove( ) | remove | Entfernen | Entfernt das erste Vorkommen von der Liste | 4 |
| .extend( ) | extend | Erweitern | Fügt mehrere Elemente gleichzeitig zu einer Liste hinzu | 4 |
| .clear( ) | clear out | Leeren | Löscht alle Elemente aus einer Liste | 4 |
Operatoren
| Art von Operator | Operator | Bedeutung | Lektion des Handbuches |
| Zuweisungsoperatoren | = | Zuweisung | 3 |
| += | addieren und zuweisen | 5 | |
| -= | zubtrahieren und zuweisen | ||
| … | … | ||
| mathematische Operatoren | + | Addition | 5 |
| – | Subtraktion | 5 | |
| * | Multiplikation | 5 | |
| / | Division | 5 | |
| ** | Exponent/Hochzahl | 5 | |
| Vergleichsoperatoren | == | Gleichheit (verwechsele nicht mit [=]!) | 5 |
| != | Bedeutet nicht ([!] bedeutet “nicht”) | 5 | |
| < | Kleiner | 5 | |
| > | Größer | 5 | |
| <= | Kleiner-gleich | 5 | |
| >= | Größer-gleich | 5 |
logische Operatoren
| logischer Operator | deutsche Übersetzung | Erklärung | Lektion des Handbuches |
| and | und | Beide Bedingungen müssen wahr sein | 7 |
| or | oder | Nur eine der Bedingungen muss wahr sein | 7 |
| not | nicht | Kehrt das Ergebnis um: aus True wird False, und umgekehrt. | 7 |
Schlüsselwörter
| Schlüsselwort | deutsche Übersetzung | Erklärung | Lektion des Handbuches |
| if | wenn | ein Schlüsselwort, mit dem man eine Bedingung prüfen kann | 7 |
| else | sonst;ansonsten | Führt einen Codeblock aus, wenn keine der vorherigen Bedingungen zutraf | 7 |
| elif | sonst wenn | Prüft eine zusätzliche Bedingung, wenn die vorherige [if]-Bedingung nicht erfüllt wurde | 7 |
| while | solange | Solange eine Bedingung wahr ist, läuft der Codeblock immer wieder | 8 |
| for | für | wiederholt einen Codeblock für jedes Element in einer Sequenz. | 8 |
| break | Abbruch | Abbruch der Schleife | 8 |
| continue | Fortfahren; überspringen | Fortfahren mit dem nächsten Schleifendurchlauf | 8 |
| in | in | prüft, ob ein Element in einer Liste, Zeichenkette oder einem anderen Bereich enthalten ist | 8 |
| def | definieren | definiert eine neue Funktion | 9 |
| return | zurückgeben | gibt einen Wert aus einer Funktion zurück, sodass er außerhalb der Funktion weiterverwendet werden kann | 9 |
